Al lograr quedarse con Roland Garros en su 11ª participación, Roger Federer completó el Grand Slam e igualó a Pete Sampras como el más ganador en la historia de este tipo de torneos con 14.
El suizo quedó con una marca de 14-5 en finales de Grand Slam. Ganó su corona No. 14 en su 40º torneo de esta categoría mientras que Sampras consiguió la marca en su Grand Slam 52. Federer también completó la hazaña en menos de siete años (en 24 Grand Slams desde el primero al 14) mientras que a Sampras le tomó 13 años (en 45 Grand Slams desde el primero al 14). Aquí está el detalle de las finales de Federer:
Finales de Grand Slam (14-5)
| 2003 Wimbledon | Mark Philippoussis | Ganó 76 62 76 |
| 2004 Australian Open | Marat Safin | Ganó 76 64 62 |
| 2004 Wimbledon | Andy Roddick | Ganó 46 75 76 64 |
| 2004 US Open | Lleyton Hewitt | Ganó 60 76 60 |
| 2005 Wimbledon | Andy Roddick | Ganó 62 76 64 |
| 2005 US Open | Andre Agassi | Ganó 63 26 76 61 |
| 2006 Australian Open | Marcos Baghdatis | Ganó 57 75 60 62 |
| 2006 Roland Garros | Rafael Nadal | Perdió 16 61 64 76 |
| 2006 Wimbledon | Rafael Nadal | Ganó 60 76 67 63 |
| 2006 US Open | Andy Roddick | Ganó 62 46 75 61 |
| 2007 Australian Open | Fernando Gonzalez | Ganó 76 64 64 |
| 2007 Roland Garros | Rafael Nadal | Perdió 63 46 63 64 |
| 2007 Wimbledon | Rafael Nadal | Ganó 76 46 76 26 62 |
| 2007 US Open | Novak Djokovic | Ganó 76 76 64 |
| 2008 Roland Garros | Rafael Nadal | Perdió 61 63 60 |
| 2008 Wimbledon | Rafael Nadal | Perdió 64 64 67 67 97 |
| 2008 US Open | Andy Murray | Ganó 62 75 62 |
| 2009 Roland Garros | Robin Soderling | Ganó 61 76 64 |
Los 14 títulos de Federer llegaron a costa de 11 rivales distintos: Andy Roddick (tres veces), Rafael Nadal (dos veces), Andre Agassi, Marcos Baghdatis, Novak Djokovic, Fernando González, Lleyton Hewitt, Andy Murray, Mark Philippoussis, Robin Soderling y Marat Safin.
LÍDERES EN LA HISTORIA DE TÍTULOS DE GRAND SLAM
Federer ya tiene 19 finales de Grand Slam durante su carrera con lo que igualó a Ivan Lendl, quien se quedó con un récord de 8-11. A continuación está los líderes de todos los tiempos con su marca:
| 1. Roger Federer (SUI) | 14-5 |
| Pete Sampras (USA) | 14-4 |
| 3. Roy Emerson (AUS) | 12-3 |
| 4. Bjorn Borg (SWE) | 11-5 |
| Rod Laver (AUS) | 11-6 |
| 6. Bill Tilden (USA) |
COMPARACIÓN ENTRE LOS MÁS GRANDES: FEDERER Y SAMPRAS
| Edad al conseguir su Grand Slam No. 14 | 27 | 31 |
| Cantidad de Grand Slam para lograr el No. 14 | 40 | 52 |
| Período de tiempo para el título No. 14 | 24 torneos Grand Slam en 7 años | 45 torneos Grand Slam en 7 años |
| Récord de Grand Slam: | 174-24 | 203-38 |
| – Australian Open | 47-7 (3 Títulos) | 45-9 (2 Títulos) |
| – Roland Garros | 39-10 (1 Títulos) | 24-13 (SF) |
| – Wimbledon | 44-5 (5 Títulos) | 63-7 (7 Títulos) |
| – US Open | 45-4 (5 Títulos) | 71-9 (5 Títulos) |
| Récord en su carrera | 643-155 (80,5%) | 762-222 (77,4%) |
| Títulos en su carrera | 59 | 64 |
| Semanas como No. 1 | 237 | 286 |
| Campeón ATP World Tour | 4 veces | 6 veces |
A lo largo de su carrera, Federer ganó U$s 48.072634








