MercadoLibre (MELI: Nasdaq) fue posicionada número 8 entre las páginas con mayor tráfico en el mundo según comsCore.
El estudio mide el comportamiento de miles de internautas de todo el mundo que acceden a ser monitoreados por comsCore. El universo se comprende de usuarios mayores a 15 años que navegan en sus hogares y lugares de trabajo (excluye lugares públicos como cyber cafés).
El top 10 ranking:
| Total Visitantes Únicos (000) | |
| Total Internet : Total Audiencia | 1,383,098 |
| Amazon Sites | 282,233 |
| eBay | 223,520 |
| Alibaba.com Corporation | 156,780 |
| Apple.com Worldwide Sites | 134,296 |
| Rakuten Inc | 57,785 |
| Wal-Mart | 44,650 |
| Hewlett Packard | 38,491 |
| MercadoLibre | 33,481 |
| Otto Gruppe | 31,779 |
| Groupe PPR | 31,686 |








