
Los 10 países con más población
| Usuarios en millones en 2010 | Crecimiento porcentual respecto a 2009 | |
| Estados Unidos | 147.0 | 48% |
| Indonesia | 32.1 | 121% |
| Reino Unido | 28.4 | 28% |
| Turquía | 24.1 | 51% |
| Francia | 20.5 | 44% |
| Filipinas | 19.2 | 128% |
| México | 18.4 | 192% |
| Italia | 17.8 | 37% |
| India | 17.3 | 228% |
| Canadá | 17.2 | 27% |
Las edades de los usuarios
| Usuarios en millones en 2010 | Crecimiento porcentual respecto a 2009 | |
| 13-15 | 42.7 | 82% |
| 16-17 | 43.3 | 72% |
| 18-24 | 187.7 | 76% |
| 25-34 | 154.5 | 59% |
| 35-44 | 79.9 | 59% |
| 45-54 | 43.8 | 68% |
| 55-64 | 21.0 | 73% |
| 65+ | 12.5 | 124% |
Las 10 marcas con más seguidores
| Fanáticos en millones en 2010 | Crecimiento porcentual respecto a 2009 | |
| Coca Cola | 21.6 | 427% |
| Starbucks | 19.0 | 261% |
| Oreo | 16.2 | 353% |
| Disney | 15.6 | 406% |
| Red Bull | 14.7 | 586% |
| Skittles | 14.6 | 312% |
| Converse All Star | 12.2 | 633% |
| Victoria’s Secret | 10.9 | 363% |
| Converse | 10.4 | 538% |
| iTunes | 9.8 | 269% |
Las 10 figuras con más seguidores
| Fanáticos en millones en 2010 | Crecimiento porcentual respecto a 2009 | |
| Michael Jackson | 26.2 | 149% |
| Lady Gaga | 25.7 | 450% |
| Eminem | 24.9 | 911% |
| Rihanna | 20.3 | 570% |
| Megan Fox | 20.0 | 275% |
| Vin Diesel | 19.9 | 176% |
| Lil Wayne | 17.8 | 546% |
| Bob Marley | 17.7 | 529% |
| Justin Bieber | 17.7 | 1289% |
| Barack Obama | 17.6 | 149% |
fuente: Cnn Expansión con datos de SocialBaker